Brixia Tour

« Older   Newer »
  Share  
Ayrton Senna the best
view post Posted on 23/7/2008, 14:26




Brixia: volata vincente di Napolitano

Danilo napolitano è tornato al successo stamane sulle strade del Brixia Tour. Il velocista siciliano dell Lampre ha vinto infatti la frazione inaugurale della corsa bresciana, la Rottofreno-Orzinuovi di 154 km, precedendo allo sprint Gavazzi e Riccio.
Stasera, con inizio alle ore 21, è in programma una cronosquadre nel cuore di Brescia.

Ordine d'arrivo
1. Danilo Napolitano (Lampre NGC)
2. Mattia Gavazzi (Preti Mangimi)
3. Bernardo Riccio (Tinkoff Credit Systems)
4. Simone Cadamuro (Nippo Endeka)
5. Gabriele Balducci (Acqua&Sapone Mokambo)

www.tuttobiciweb.it
 
Top
Ayrton Senna the best
view post Posted on 24/7/2008, 09:07




Brixia Tour: vittoria a sorpresa della Skil Shimano

Risultato a sorpresa per la seconda semitappa della prima giornata di gara del Brixia Tour: ad imporsi nella spettacolare cronometro notturna della corsa breesciana, infatti, è stata la Skil Shimano, formazione Professional olandese. La maglia di leader della classifica generale è così sulle spalle del giapponese Yusuke Hatanaka.

www.tuttobiciweb.it
 
Top
Ayrton Senna the best
view post Posted on 24/7/2008, 19:22




Brixia Tour: la seconda tappa a Eddy Ratti

Eddy Ratti (Nippo Endeka) ha vinto la seconda tappa del Brixia Tour, la Buffalora-Toscolano Maderno di 157 km. Alle spalle di Ratti, un gruppetto di sei atleti, regolato allo sprint da Davide Rebellin che ha preceduto Massimo Giunti (Miche Silver Cross), Francesco Masciarelli (Acqua&Sapone) e Santo Anzà (Diquigiovanni Androni) che ha conquistato la maglia di leader della classifica generale.

Ordine d'arrivo
1 187ITA19770404 RATTI Eddy 77 ITA NEP NIPPO-ENDEKA 3:37'16 0 10
2 1ITA19710809 REBELLIN Davide 71 ITA GST GEROSLTEINER 3:37'22 6 6
3 174ITA19740729 GIUNTI Massimo 74 ITA MIE MICHE - SILVER CROSS 3:37'22 6 4
4 97ITA19860505 MASCIARELLI Francesco G 86 ITA ASA ACQUA & SAPONE - CAFFE M 3:37'22 6
5 141ITA19801117 ANZA' Santo 80 ITA SDA SERRAM. PVC DIQUIGIOVANN 3:37'22 6
6 72ITA19821130 POZZOVIVO Domenico 82 ITA CSF CSF GROUP NAVIGARE 3:37'22 6
7 57AUT19791209 PFANNBERGER Christian 79 AUT BAR BARLOWORLD 3:37'22 6
8 48ITA19830113 VISCONTI Giovanni 83 ITA QST QUICK STEP 3:37'54 38
9 41RUS19811202 EFIMKIN Alexander 81 RUS QST QUICK STEP 3:37'54 38
10 138ITA19810224 TIZZA Francesco 81 ITA NGCNGC MEDICAL-OTC INDUSTRI 3:37'54 38
11 44ITA19821228 PRONI Alessandro 82 ITA QST QUICK STEP 3:37'54 38
12 82ITA19800806 BOSISIO Gabriele 80 ITA LPR LPR BRAKES - BALLAN 3:37'54 38
13 61ITA19710817 SIMEONI Filippo 71 ITA FLM CERAMICA FLAMINIA-BOSSIN 3:37'54 38
14 104BLR19810628 KIRYIENKA Vasil 81 BLR TCS TINKOFF - CREDIT SYSTEM 3:37'54 38
15 98ITA19830903 PIERFELICI Luca 83 ITA ASA ACQUA & SAPONE - CAFFE M 3:37'54 38
16 86UKR19770725 PODGORNYY Ruslan 77 UKR LPR LPR BRAKES - BALLAN 3:37'54 38
17 176POL19800411 NIEMIEC Przemyslaw 80 POL MIE MICHE - SILVER CROSS 3:37'54 38
18 128FRA19860309 LHOTELLERIE Clément G 86 FRA SKS SKIL - SHIMANO 3:37'54 38
19 51ITA19790806 BELLOTTI Francesco 79 ITA BAR BARLOWORLD 3:37'54 38
20 133ITA19820605 CATTANEO Marco 82 ITA NGCNGC MEDICAL-OTC INDUSTRI 3:37'54 38
21 65ITA19770527 GIORDANI Leonardo 77 ITA FLM CERAMICA FLAMINIA-BOSSIN 3:37'54 38
22 75ITA19850330 FRAPPORTI Marco 85 ITA CSF CSF GROUP NAVIGARE 3:38'28 1'12
23 158ITA19811103 TOROSANTUCCI Davide 81 ITA KPT KATAI CYCLING TEAM 3:38'28 1'12
24 37ITA19780115 PELLIZOTTI Franco 78 ITA LIQ LIQUIGAS 3:38'28 1'12
25 12SLO19860623 SPILAK Simon G 86 SLO LAMLAMPRE 3:38'28 1'12
26 146ITA19840925 MOSER Leonardo 84 ITA SDA SERRAM. PVC DIQUIGIOVANN 3:38'28 1'12
27 84ITA19761003 FERRARA Raffaele 76 ITA LPR LPR BRAKES - BALLAN 3:38'28 1'12
28 143ITA19710727 BERTOLINI Alessandro 71 ITA SDA SERRAM. PVC DIQUIGIOVANN 3:38'42 1'26
29 31SUI19801220 ALBASINI Michael 80 SUI LIQ LIQUIGAS 3:38'42 1'26
30 115ITA19810106 OSELLA Marco 81 ITA GAP PRETI MANGIMI - PRISMA S 3:38'42 1'26
31 183ITA19820805 GAROFALO Vincenzo 82 ITA NEP NIPPO-ENDEKA 3:38'42 1'26
32 35CRO19740118 MIHOLJEVIC Vladimir 74 CRO LIQ LIQUIGAS 3:38'42 1'26
33 43ESP19760424 GARATE Juan Manuel 76 ESP QST QUICK STEP 3:38'42 1'26
34 23UKR19830807 GRIVKO Andriy 83 UKR MRMTeam MILRAM 3:38'42 1'26
35 131SUI19841230 ACKERMANN Silvere 84 SUI NGCNGC MEDICAL-OTC INDUSTRI 3:38'42 1'26
36 36ITA19690115 NOE' Andrea 69 ITA LIQ LIQUIGAS 3:38'42 1'26
37 58POR19791214 SABIDO Hugo 79 POR BAR BARLOWORLD 3:38'42 1'26
38 111ITA19790913 BERTUOLA Alessandro 79 ITA GAP PRETI MANGIMI - PRISMA S 3:38'42 1'26
39 11ITA19760702 BOSSONI Paolo 76 ITA LAMLAMPRE 3:38'42 1'26
40 81ITA19800715 BAILETTI Paolo 80 ITA LPR LPR BRAKES - BALLAN 3:38'42 1'26
41 148ITA19840923 TRAFICANTE Roberto 84 ITA SDA SERRAM. PVC DIQUIGIOVANN 3:38'42 1'26
42 96ITA19730916 GARZELLI Stefano 73 ITA ASA ACQUA & SAPONE - CAFFE M 3:38'42 1'26
43 112ITA19750328 COMMESSO Salvatore 75 ITA GAP PRETI MANGIMI - PRISMA S 3:38'42 1'26
44 184ITA19760324 MIORIN Devis 76 ITA NEP NIPPO-ENDEKA 3:38'42 1'26
45 55GBR19810319 CUMMINGS Stephen 81 GBR BAR BARLOWORLD 3:38'59 1'43
46 165DEN19841105 NISSEN Soren 84 DEN AMOAMORE & VITA-Mc Donald's 3:38'59 1'43
47 74MEX19770730 PEREZ CUAPIO Julio Alberto 77 MEX CSF CSF GROUP NAVIGARE 3:38'59 1'43
48 83ITA19760102 DI LUCA Danilo 76 ITA LPR LPR BRAKES - BALLAN 3:39'29 2'13
49 34ITA19820808 FRANZOI Enrico 82 ITA LIQ LIQUIGAS 3:39'29 2'13
50 132SUI19860624 BEURET Laurent G 86 SUI NGCNGC MEDICAL-OTC INDUSTRI 3:39'29 2'13

Classifica generale
1 141 ITA19801117 ANZA' Santo 80 ITA SDA SERRAM. PVC DIQUIGIOVANN 7:28'04 0
2 97 ITA19860505 MASCIARELLI Francesco G 86 ITA ASA ACQUA & SAPONE - CAFFE M 7:28'04 0
3 57 AUT19791209 PFANNBERGER Christian 79 AUT BAR BARLOWORLD 7:28'06 2
4 128 FRA19860309 LHOTELLERIE Clément G 86 FRA SKS SKIL - SHIMANO 7:28'09 5
5 1 ITA19710809 REBELLIN Davide 71 ITA GST GEROSLTEINER 7:28'11 7
6 72 ITA19821130 POZZOVIVO Domenico 82 ITA CSF CSF GROUP NAVIGARE 7:28'13 9
7 187 ITA19770404 RATTI Eddy 77 ITA NEP NIPPO-ENDEKA 7:28'16 12
8 174 ITA19740729 GIUNTI Massimo 74 ITA MIE MICHE - SILVER CROSS 7:28'23 19
9 138 ITA19810224 TIZZA Francesco 81 ITA NGCNGC MEDICAL-OTC INDUSTRI 7:28'23 19
10 133 ITA19820605 CATTANEO Marco 82 ITA NGCNGC MEDICAL-OTC INDUSTRI 7:28'23 19
11 48 ITA19830113 VISCONTI Giovanni 83 ITA QST QUICK STEP 7:28'32 28
12 41 RUS19811202 EFIMKIN Alexander 81 RUS QST QUICK STEP 7:28'32 28
13 44 ITA19821228 PRONI Alessandro 82 ITA QST QUICK STEP 7:28'32 28
14 104 BLR19810628 KIRYIENKA Vasil 81 BLR TCS TINKOFF - CREDIT SYSTEM 7:28'33 29
15 98 ITA19830903 PIERFELICI Luca 83 ITA ASA ACQUA & SAPONE - CAFFE M 7:28'36 32
16 86 UKR19770725 PODGORNYY Ruslan 77 UKR LPR LPR BRAKES - BALLAN 7:28'37 33
17 82 ITA19800806 BOSISIO Gabriele 80 ITA LPR LPR BRAKES - BALLAN 7:28'37 33
18 51 ITA19790806 BELLOTTI Francesco 79 ITA BAR BARLOWORLD 7:28'38 34
19 65 ITA19770527 GIORDANI Leonardo 77 ITA FLM CERAMICA FLAMINIA-BOSSIN 7:28'44 40
20 61 ITA19710817 SIMEONI Filippo 71 ITA FLM CERAMICA FLAMINIA-BOSSIN 7:28'44 40
21 176 POL19800411 NIEMIEC Przemyslaw 80 POL MIE MICHE - SILVER CROSS 7:28'59 55
22 37 ITA19780115 PELLIZOTTI Franco 78 ITA LIQ LIQUIGAS 7:29'08 1'04
23 146 ITA19840925 MOSER Leonardo 84 ITA SDA SERRAM. PVC DIQUIGIOVANN 7:29'10 1'06
24 84 ITA19761003 FERRARA Raffaele 76 ITA LPR LPR BRAKES - BALLAN 7:29'10 1'06
25 12 SLO19860623 SPILAK Simon G 86 SLO LAMLAMPRE 7:29'16 1'12
26 75 ITA19850330 FRAPPORTI Marco 85 ITA CSF CSF GROUP NAVIGARE 7:29'19 1'15
27 43 ESP19760424 GARATE Juan Manuel 76 ESP QST QUICK STEP 7:29'20 1'16
28 35 CRO19740118 MIHOLJEVIC Vladimir 74 CRO LIQ LIQUIGAS 7:29'22 1'18
29 36 ITA19690115 NOE' Andrea 69 ITA LIQ LIQUIGAS 7:29'22 1'18
30 31 SUI19801220 ALBASINI Michael 80 SUI LIQ LIQUIGAS 7:29'22 1'18
31 131 SUI19841230 ACKERMANN Silvere 84 SUI NGCNGC MEDICAL-OTC INDUSTRI 7:29'23 1'19
32 143 ITA19710727 BERTOLINI Alessandro 71 ITA SDA SERRAM. PVC DIQUIGIOVANN 7:29'24 1'20
33 148 ITA19840923 TRAFICANTE Roberto 84 ITA SDA SERRAM. PVC DIQUIGIOVANN 7:29'24 1'20
34 96 ITA19730916 GARZELLI Stefano 73 ITA ASA ACQUA & SAPONE - CAFFE M 7:29'24 1'20
35 81 ITA19800715 BAILETTI Paolo 80 ITA LPR LPR BRAKES - BALLAN 7:29'25 1'21
36 58 POR19791214 SABIDO Hugo 79 POR BAR BARLOWORLD 7:29'26 1'22
37 11 ITA19760702 BOSSONI Paolo 76 ITA LAMLAMPRE 7:29'30 1'26
38 111 ITA19790913 BERTUOLA Alessandro 79 ITA GAP PRETI MANGIMI - PRISMA S 7:29'37 1'33
39 115 ITA19810106 OSELLA Marco 81 ITA GAP PRETI MANGIMI - PRISMA S 7:29'37 1'33
40 112 ITA19750328 COMMESSO Salvatore 75 ITA GAP PRETI MANGIMI - PRISMA S 7:29'37 1'33
41 158 ITA19811103 TOROSANTUCCI Davide 81 ITA KPT KATAI CYCLING TEAM 7:29'41 1'37
42 55 GBR19810319 CUMMINGS Stephen 81 GBR BAR BARLOWORLD 7:29'43 1'39
43 23 UKR19830807 GRIVKO Andriy 83 UKR MRMTeam MILRAM 7:29'51 1'47
44 183 ITA19820805 GAROFALO Vincenzo 82 ITA NEP NIPPO-ENDEKA 7:29'52 1'48
45 106 RUS19870930 ROVNY Ivan G 87 RUS TCS TINKOFF - CREDIT SYSTEM 7:30'08 2'04
46 34 ITA19820808 FRANZOI Enrico 82 ITA LIQ LIQUIGAS 7:30'09 2'05
47 83 ITA19760102 DI LUCA Danilo 76 ITA LPR LPR BRAKES - BALLAN 7:30'12 2'08
48 74 MEX19770730 PEREZ CUAPIO Julio Alberto 77 MEX CSF CSF GROUP NAVIGARE 7:30'12 2'08
49 52 ITA19810731 CACCIA Diego 81 ITA BAR BARLOWORLD 7:30'13 2'09
50 13 ITA19841007 SANTAMBROGIO Mauro 84 ITA LAMLAMPRE 7:30'17 2'13

www.tuttobiciweb.it
 
Top
Ayrton Senna the best
view post Posted on 25/7/2008, 19:26




Brixia Tour: a Bosisio la terza tappa

Gabriele Bosisio (LPR), con un attacco lanciato ai piedi della salita finale, si aggiudica la terza tappa del Brixia Tour, Darfo Boario Terme - Borno, 155,5 km. Il lecchese, al terzo centro stagionale dopo la vittoria al Giro d’oro ed il successo nella tappa di Pescocostanzo al Giro d’Italia, ha anticipato il neo campione d’Italia Filippo Simeoni (Ceramica Flaminia), secondo a 2’’, e Marco Cattaneo (NGC Medical OTC), terzo a 3’’.
I tre si sono avvantaggiati sul gruppo all’inizio della salita di Borno – insieme a Tizza (NGC Medical OTC), ripreso dopo 2 chilometri –. Ai – 500 metri dal traguardo la stoccata del portacolori della LPR Ballan diretta da Fabio Bordonali: «Dopo il Giro d’Italia ho ripreso subito a lavorare intensamente, migliorando la resistenza. Per questo, nonostante le pessime sensazioni di ieri, sapevo di stare bene. Ho provato ad anticipare, ed è stata la scelta giusta».
In classifica generale resta al comando Santo Anzà, che ha portato a 3” il vantaggio su Francesco Masciarelli.
Domani quarta tappa da Concesio al Passo Maniva (1.800 mt). La corsa partirà alle 10.20 dal Municipio di Concesio e terminerà alle 14.30 circa presso il Nuovo Complesso Bonardi di Collio Valtrompia. La tappa sarà trasmessa in chiaro su RaiTre alle 17.40 circa e, in diretta, su Teletutto dalle 14.00 alle 15.30. Sintesi alle ore 22.15.

Ordine d'arrivo
1 82ITA19800806 BOSISIO Gabriele 80 ITA LPR LPR BRAKES - BALLAN 3:39'44 0 10
2 61ITA19710817 SIMEONI Filippo 71 ITA FLM CERAMICA FLAMINIA-BOSSIN 3:39'46 2 6
3 133ITA19820605 CATTANEO Marco 82 ITA NGCNGC MEDICAL-OTC INDUSTRI 3:39'47 3 4
4 48ITA19830113 VISCONTI Giovanni 83 ITA QST QUICK STEP 3:39'51 7
5 187ITA19770404 RATTI Eddy 77 ITA NEP NIPPO-ENDEKA 3:39'51 7
6 141ITA19801117 ANZA' Santo 80 ITA SDA SERRAM. PVC DIQUIGIOVANN 3:39'51 7
7 96ITA19730916 GARZELLI Stefano 73 ITA ASA ACQUA & SAPONE - CAFFE M 3:39'51 7
8 1ITA19710809 REBELLIN Davide 71 ITA GST GEROSLTEINER 3:39'51 7
9 135ITA19800827 MAISTO Massimiliano 80 ITA NGCNGC MEDICAL-OTC INDUSTRI 3:39'51 7
10 174ITA19740729 GIUNTI Massimo 74 ITA MIE MICHE - SILVER CROSS 3:39'51 7
11 97ITA19860505 MASCIARELLI Francesco G 86 ITA ASA ACQUA & SAPONE - CAFFE M 3:39'54 10
12 176POL19800411 NIEMIEC Przemyslaw 80 POL MIE MICHE - SILVER CROSS 3:39'54 10
13 68POL19840306 MARCZYMSKI Tomasz 84 POL FLM CERAMICA FLAMINIA-BOSSIN 3:39'54 10
14 86UKR19770725 PODGORNYY Ruslan 77 UKR LPR LPR BRAKES - BALLAN 3:39'54 10
15 115ITA19810106 OSELLA Marco 81 ITA GAP PRETI MANGIMI - PRISMA S 3:39'54 10
16 51ITA19790806 BELLOTTI Francesco 79 ITA BAR BARLOWORLD 3:39'54 10
17 72ITA19821130 POZZOVIVO Domenico 82 ITA CSF CSF GROUP NAVIGARE 3:39'54 10
18 111ITA19790913 BERTUOLA Alessandro 79 ITA GAP PRETI MANGIMI - PRISMA S 3:39'54 10
19 65ITA19770527 GIORDANI Leonardo 77 ITA FLM CERAMICA FLAMINIA-BOSSIN 3:39'54 10
20 63ITA19800815 CARUSO Giampaolo 80 ITA FLM CERAMICA FLAMINIA-BOSSIN 3:39'54 10
21 81ITA19800715 BAILETTI Paolo 80 ITA LPR LPR BRAKES - BALLAN 3:39'54 10
22 31SUI19801220 ALBASINI Michael 80 SUI LIQ LIQUIGAS 3:39'57 13
23 37ITA19780115 PELLIZOTTI Franco 78 ITA LIQ LIQUIGAS 3:39'57 13
24 98ITA19830903 PIERFELICI Luca 83 ITA ASA ACQUA & SAPONE - CAFFE M 3:39'57 13
25 146ITA19840925 MOSER Leonardo 84 ITA SDA SERRAM. PVC DIQUIGIOVANN 3:40'03 19
26 55GBR19810319 CUMMINGS Stephen 81 GBR BAR BARLOWORLD 3:40'06 22
27 12SLO19860623 SPILAK Simon G 86 SLO LAMLAMPRE 3:40'09 25
28 148ITA19840923 TRAFICANTE Roberto 84 ITA SDA SERRAM. PVC DIQUIGIOVANN 3:40'09 25
29 138ITA19810224 TIZZA Francesco 81 ITA NGCNGC MEDICAL-OTC INDUSTRI 3:40'09 25
30 95ITA19831216 FAILLI Francesco 83 ITA ASA ACQUA & SAPONE - CAFFE M 3:40'09 25
31 41RUS19811202 EFIMKIN Alexander 81 RUS QST QUICK STEP 3:40'09 25
32 57AUT19791209 PFANNBERGER Christian 79 AUT BAR BARLOWORLD 3:40'09 25
33 23UKR19830807 GRIVKO Andriy 83 UKR MRMTeam MILRAM 3:40'09 25
34 35CRO19740118 MIHOLJEVIC Vladimir 74 CRO LIQ LIQUIGAS 3:40'09 25
35 44ITA19821228 PRONI Alessandro 82 ITA QST QUICK STEP 3:40'09 25
36 104BLR19810628 KIRYIENKA Vasil 81 BLR TCS TINKOFF - CREDIT SYSTEM 3:41'05 1'21
37 131SUI19841230 ACKERMANN Silvere 84 SUI NGCNGC MEDICAL-OTC INDUSTRI 3:41'12 1'28
38 128FRA19860309 LHOTELLERIE Clément G 86 FRA SKS SKIL - SHIMANO 3:41'14 1'30
39 165DEN19841105 NISSEN Soren 84 DEN AMOAMORE & VITA-Mc Donald's 3:42'10 2'26
40 162ITA19791202 GIGLIOLI Fabio 79 ITA AMOAMORE & VITA-Mc Donald's 3:42'29 2'45


Classifica generale
1 141 ITA19801117 ANZA' Santo 80 ITA SDA SERRAM. PVC DIQUIGIOVANN 11:07'55 0
2 97 ITA19860505 MASCIARELLI Francesco G 86 ITA ASA ACQUA & SAPONE - CAFFE M 11:07'58 3
3 1 ITA19710809 REBELLIN Davide 71 ITA GST GEROSLTEINER 11:08'02 7
4 133 ITA19820605 CATTANEO Marco 82 ITA NGCNGC MEDICAL-OTC INDUSTRI 11:08'06 11
5 187 ITA19770404 RATTI Eddy 77 ITA NEP NIPPO-ENDEKA 11:08'07 12
6 72 ITA19821130 POZZOVIVO Domenico 82 ITA CSF CSF GROUP NAVIGARE 11:08'07 12
7 82 ITA19800806 BOSISIO Gabriele 80 ITA LPR LPR BRAKES - BALLAN 11:08'11 16
8 174 ITA19740729 GIUNTI Massimo 74 ITA MIE MICHE - SILVER CROSS 11:08'14 19
9 57 AUT19791209 PFANNBERGER Christian 79 AUT BAR BARLOWORLD 11:08'15 20
10 48 ITA19830113 VISCONTI Giovanni 83 ITA QST QUICK STEP 11:08'23 28
11 61 ITA19710817 SIMEONI Filippo 71 ITA FLM CERAMICA FLAMINIA-BOSSIN 11:08'24 29
12 86 UKR19770725 PODGORNYY Ruslan 77 UKR LPR LPR BRAKES - BALLAN 11:08'31 36
13 138 ITA19810224 TIZZA Francesco 81 ITA NGCNGC MEDICAL-OTC INDUSTRI 11:08'32 37
14 51 ITA19790806 BELLOTTI Francesco 79 ITA BAR BARLOWORLD 11:08'32 37
15 98 ITA19830903 PIERFELICI Luca 83 ITA ASA ACQUA & SAPONE - CAFFE M 11:08'33 38
16 65 ITA19770527 GIORDANI Leonardo 77 ITA FLM CERAMICA FLAMINIA-BOSSIN 11:08'38 43
17 41 RUS19811202 EFIMKIN Alexander 81 RUS QST QUICK STEP 11:08'41 46
18 44 ITA19821228 PRONI Alessandro 82 ITA QST QUICK STEP 11:08'41 46
19 176 POL19800411 NIEMIEC Przemyslaw 80 POL MIE MICHE - SILVER CROSS 11:08'53 58
20 37 ITA19780115 PELLIZOTTI Franco 78 ITA LIQ LIQUIGAS 11:09'05 1'10
21 146 ITA19840925 MOSER Leonardo 84 ITA SDA SERRAM. PVC DIQUIGIOVANN 11:09'13 1'18
22 96 ITA19730916 GARZELLI Stefano 73 ITA ASA ACQUA & SAPONE - CAFFE M 11:09'15 1'20
23 31 SUI19801220 ALBASINI Michael 80 SUI LIQ LIQUIGAS 11:09'19 1'24
24 81 ITA19800715 BAILETTI Paolo 80 ITA LPR LPR BRAKES - BALLAN 11:09'19 1'24
25 128 FRA19860309 LHOTELLERIE Clément G 86 FRA SKS SKIL - SHIMANO 11:09'23 1'28
26 12 SLO19860623 SPILAK Simon G 86 SLO LAMLAMPRE 11:09'25 1'30
27 35 CRO19740118 MIHOLJEVIC Vladimir 74 CRO LIQ LIQUIGAS 11:09'31 1'36
28 111 ITA19790913 BERTUOLA Alessandro 79 ITA GAP PRETI MANGIMI - PRISMA S 11:09'31 1'36
29 115 ITA19810106 OSELLA Marco 81 ITA GAP PRETI MANGIMI - PRISMA S 11:09'31 1'36
30 148 ITA19840923 TRAFICANTE Roberto 84 ITA SDA SERRAM. PVC DIQUIGIOVANN 11:09'33 1'38

da www.tuttobiciweb.it
 
Top
3 replies since 23/7/2008, 14:26   100 views
  Share